ガルムレフユーロ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | バーニングメモリー |
|---|---|---|---|
| 0102-0180 | 日詰ジャパンカップ | 12 | |
| 0103-0200 | アルティメットタッグマッチ中堅戦 | 2 | 1 |
| 0180-0180 | 日詰アーリントンビリオンS | ||
| 0勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | バーニングメモリー |
|---|---|---|---|
| 0102-0180 | 日詰ジャパンカップ | 12 | |
| 0103-0200 | アルティメットタッグマッチ中堅戦 | 2 | 1 |
| 0180-0180 | 日詰アーリントンビリオンS | ||
| 0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。