ドツキマンザイ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ファーストラップ |
---|---|---|---|
0130-0070 | サラマンダーC | 7 | |
0130-0150 | 対角線S | 4 | |
0140-0070 | ナリタブライアン追悼記念 | 11 | |
0150-0030 | 日詰桜花賞 | 10 | |
0180-0230 | 日詰スーパースプリントS | ||
0200-0030 | 日詰桜花賞 | 8 | 12 |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | ファーストラップ |
---|---|---|---|
0130-0070 | サラマンダーC | 7 | |
0130-0150 | 対角線S | 4 | |
0140-0070 | ナリタブライアン追悼記念 | 11 | |
0150-0030 | 日詰桜花賞 | 10 | |
0180-0230 | 日詰スーパースプリントS | ||
0200-0030 | 日詰桜花賞 | 8 | 12 |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。