ユーロラヴェンナ
戦績
コード | レース名 | 順位 | パー |
---|---|---|---|
0103-0230 | アルティメットタッグマッチ副将戦 | 2 | 1 |
0120-0140 | BCターフ | 3 | |
0150-0130 | メルボルンC | 2 | |
0230-0160 | 日詰凱旋門賞 | 3 | |
0250-0170 | 日詰安田記念 | 6 | |
0勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | パー |
---|---|---|---|
0103-0230 | アルティメットタッグマッチ副将戦 | 2 | 1 |
0120-0140 | BCターフ | 3 | |
0150-0130 | メルボルンC | 2 | |
0230-0160 | 日詰凱旋門賞 | 3 | |
0250-0170 | 日詰安田記念 | 6 | |
0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。