ユーロラヴェンナ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | セナ |
|---|---|---|---|
| 0103-0230 | アルティメットタッグマッチ副将戦 | 2 | 3 |
| 0120-0140 | BCターフ | 3 | 6 |
| 0150-0130 | メルボルンC | 2 | |
| 0230-0160 | 日詰凱旋門賞 | 3 | 8 |
| 0250-0170 | 日詰安田記念 | 6 | |
| 3勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | セナ |
|---|---|---|---|
| 0103-0230 | アルティメットタッグマッチ副将戦 | 2 | 3 |
| 0120-0140 | BCターフ | 3 | 6 |
| 0150-0130 | メルボルンC | 2 | |
| 0230-0160 | 日詰凱旋門賞 | 3 | 8 |
| 0250-0170 | 日詰安田記念 | 6 | |
| 3勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。