ャョィ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ァッィォュ |
---|---|---|---|
0110-0010 | 新馬戦 | 6 | |
0110-0020 | スーパー小文字大賞典 | 3 | 1 |
0160-0220 | リタイヤS | 8 | |
0200-0080 | 脇役4歳S | 3 | |
0200-0270 | ミドルオブナンバーズ黄巾S | 2 | |
0210-0050 | 小文字王冠 | 8 | |
0勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | ァッィォュ |
---|---|---|---|
0110-0010 | 新馬戦 | 6 | |
0110-0020 | スーパー小文字大賞典 | 3 | 1 |
0160-0220 | リタイヤS | 8 | |
0200-0080 | 脇役4歳S | 3 | |
0200-0270 | ミドルオブナンバーズ黄巾S | 2 | |
0210-0050 | 小文字王冠 | 8 | |
0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。