ハバナバナナパナマ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ミノブライアン |
|---|---|---|---|
| 0110-0010 | 新馬戦 | 9 | |
| 0110-0130 | ワールドカップ | 6 | |
| 0120-0160 | ミルクS | 12 | |
| 0137-0010 | グレートナンバーズ | 11 | |
| 0140-0180 | フライングC | 5 | 3 |
| 0200-0460 | 日詰JC | 11 | |
| 0210-0270 | ワールドカップ | 9 | |
| 0220-0260 | 日詰菊花賞 | 12 | |
| 0220-0280 | スーパーマナ記念 | 7 | |
| 0240-0080 | 石像S | 6 | |
| 0勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ミノブライアン |
|---|---|---|---|
| 0110-0010 | 新馬戦 | 9 | |
| 0110-0130 | ワールドカップ | 6 | |
| 0120-0160 | ミルクS | 12 | |
| 0137-0010 | グレートナンバーズ | 11 | |
| 0140-0180 | フライングC | 5 | 3 |
| 0200-0460 | 日詰JC | 11 | |
| 0210-0270 | ワールドカップ | 9 | |
| 0220-0260 | 日詰菊花賞 | 12 | |
| 0220-0280 | スーパーマナ記念 | 7 | |
| 0240-0080 | 石像S | 6 | |
| 0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。