スーパーヨット
戦績
コード | レース名 | 順位 | サッカー |
---|---|---|---|
0110-0120 | サヨナラ記念 | 2 | |
0110-0212 | 連続奇襲S(II) | 10 | |
0157-0050 | オッズ土俵S | 3 | |
0200-0110 | シドニーオリンピック | 5 | 4 |
0220-0190 | 北京五輪 | 10 | |
0230-0240 | バンクーバーオリンピック | 12 | 9 |
0240-0120 | CBCハンデ | 10 | |
0240-0160 | ロンドン五輪 | 9 | 5 |
0勝 | 3勝 |
コード | レース名 | 順位 | サッカー |
---|---|---|---|
0110-0120 | サヨナラ記念 | 2 | |
0110-0212 | 連続奇襲S(II) | 10 | |
0157-0050 | オッズ土俵S | 3 | |
0200-0110 | シドニーオリンピック | 5 | 4 |
0220-0190 | 北京五輪 | 10 | |
0230-0240 | バンクーバーオリンピック | 12 | 9 |
0240-0120 | CBCハンデ | 10 | |
0240-0160 | ロンドン五輪 | 9 | 5 |
0勝 | 3勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。