コーヒーマイルド
戦績
コード | レース名 | 順位 | バクハツヒヅメ |
---|---|---|---|
0150-0010 | 新馬戦 | 7 | |
0150-0040 | GW記念 | 4 | |
0178-0020 | 12月6日記念 | 2 | |
0210-0020 | シルバー失格大賞典 | 10 | 9 |
0勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | バクハツヒヅメ |
---|---|---|---|
0150-0010 | 新馬戦 | 7 | |
0150-0040 | GW記念 | 4 | |
0178-0020 | 12月6日記念 | 2 | |
0210-0020 | シルバー失格大賞典 | 10 | 9 |
0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。