コーヒーマイルド
戦績
コード | レース名 | 順位 | チクザンイオン |
---|---|---|---|
0150-0010 | 新馬戦 | 7 | 10 |
0150-0040 | GW記念 | 4 | |
0178-0020 | 12月6日記念 | 2 | |
0210-0020 | シルバー失格大賞典 | 10 | |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | チクザンイオン |
---|---|---|---|
0150-0010 | 新馬戦 | 7 | 10 |
0150-0040 | GW記念 | 4 | |
0178-0020 | 12月6日記念 | 2 | |
0210-0020 | シルバー失格大賞典 | 10 | |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。