ボケテルァッォ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | シニタイァッォ |
|---|---|---|---|
| 0140-0030 | ァッォ若葉S | 3 | |
| 0140-0050 | ァッォ皐月賞 | 5 | |
| 0140-0130 | 逆対角線S | 11 | |
| 0150-0020 | ァッォ日経賞 | 1 | 3 |
| 0150-0050 | ァッォ天皇賞春 | 8 | 2 |
| 0180-0060 | 最弱フライングC | 3 | |
| 0200-0250 | 最弱フライングC | 4 | |
| 1勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | シニタイァッォ |
|---|---|---|---|
| 0140-0030 | ァッォ若葉S | 3 | |
| 0140-0050 | ァッォ皐月賞 | 5 | |
| 0140-0130 | 逆対角線S | 11 | |
| 0150-0020 | ァッォ日経賞 | 1 | 3 |
| 0150-0050 | ァッォ天皇賞春 | 8 | 2 |
| 0180-0060 | 最弱フライングC | 3 | |
| 0200-0250 | 最弱フライングC | 4 | |
| 1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。