ボケテルァッォ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ィッ |
---|---|---|---|
0140-0030 | ァッォ若葉S | 3 | |
0140-0050 | ァッォ皐月賞 | 5 | |
0140-0130 | 逆対角線S | 11 | 9 |
0150-0020 | ァッォ日経賞 | 1 | |
0150-0050 | ァッォ天皇賞春 | 8 | 3 |
0180-0060 | 最弱フライングC | 3 | |
0200-0250 | 最弱フライングC | 4 | |
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | ィッ |
---|---|---|---|
0140-0030 | ァッォ若葉S | 3 | |
0140-0050 | ァッォ皐月賞 | 5 | |
0140-0130 | 逆対角線S | 11 | 9 |
0150-0020 | ァッォ日経賞 | 1 | |
0150-0050 | ァッォ天皇賞春 | 8 | 3 |
0180-0060 | 最弱フライングC | 3 | |
0200-0250 | 最弱フライングC | 4 | |
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。