キタコーフーミ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ブタバコァッォ |
---|---|---|---|
0150-0110 | ァッォ天皇賞夏 | 12 | 1 |
0180-0210 | ァッォスーパーグランプリ | 8 | |
0230-0170 | ァッォ天皇賞秋 | 11 | |
0240-0180 | ャャァッィァッォ賞 | 10 | 5 |
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | ブタバコァッォ |
---|---|---|---|
0150-0110 | ァッォ天皇賞夏 | 12 | 1 |
0180-0210 | ァッォスーパーグランプリ | 8 | |
0230-0170 | ァッォ天皇賞秋 | 11 | |
0240-0180 | ャャァッィァッォ賞 | 10 | 5 |
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。