キタコーフーミ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | クレゾールオカダ |
|---|---|---|---|
| 0150-0110 | ァッォ天皇賞夏 | 12 | 7 |
| 0180-0210 | ァッォスーパーグランプリ | 8 | 10 |
| 0230-0170 | ァッォ天皇賞秋 | 11 | |
| 0240-0180 | ャャァッィァッォ賞 | 10 | |
| 1勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | クレゾールオカダ |
|---|---|---|---|
| 0150-0110 | ァッォ天皇賞夏 | 12 | 7 |
| 0180-0210 | ァッォスーパーグランプリ | 8 | 10 |
| 0230-0170 | ァッォ天皇賞秋 | 11 | |
| 0240-0180 | ャャァッィァッォ賞 | 10 | |
| 1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。