イシノウェンズデー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ドラゴンフライ |
|---|---|---|---|
| 0150-0120 | 追い禁ムフフフフ記念 | 9 | |
| 0220-0150 | ミウラチャンピオンシップ | 3 | |
| 0240-0120 | CBCハンデ | 3 | |
| 0250-0190 | 日詰ブリーダーズゴールドC | 2 | 1 |
| 0勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ドラゴンフライ |
|---|---|---|---|
| 0150-0120 | 追い禁ムフフフフ記念 | 9 | |
| 0220-0150 | ミウラチャンピオンシップ | 3 | |
| 0240-0120 | CBCハンデ | 3 | |
| 0250-0190 | 日詰ブリーダーズゴールドC | 2 | 1 |
| 0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。