アクエリアス
戦績
| コード | レース名 | 順位 | サラマンダーヒヅメ |
|---|---|---|---|
| 0102-0150 | アーリントンミリオンS | 3 | 8 |
| 0102-0180 | 日詰ジャパンカップ | 10 | |
| 0120-0140 | BCターフ | 1 | 9 |
| 0150-0130 | メルボルンC | 6 | 11 |
| 0180-0250 | 日詰凱旋門賞 | ||
| 0200-0460 | 日詰JC | 5 | |
| 0250-0170 | 日詰安田記念 | 10 | |
| 3勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | サラマンダーヒヅメ |
|---|---|---|---|
| 0102-0150 | アーリントンミリオンS | 3 | 8 |
| 0102-0180 | 日詰ジャパンカップ | 10 | |
| 0120-0140 | BCターフ | 1 | 9 |
| 0150-0130 | メルボルンC | 6 | 11 |
| 0180-0250 | 日詰凱旋門賞 | ||
| 0200-0460 | 日詰JC | 5 | |
| 0250-0170 | 日詰安田記念 | 10 | |
| 3勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。