アクエリアス
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ユーロラヴェンナ |
|---|---|---|---|
| 0102-0150 | アーリントンミリオンS | 3 | |
| 0102-0180 | 日詰ジャパンカップ | 10 | |
| 0120-0140 | BCターフ | 1 | 3 |
| 0150-0130 | メルボルンC | 6 | 2 |
| 0180-0250 | 日詰凱旋門賞 | ||
| 0200-0460 | 日詰JC | 5 | |
| 0250-0170 | 日詰安田記念 | 10 | 6 |
| 1勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ユーロラヴェンナ |
|---|---|---|---|
| 0102-0150 | アーリントンミリオンS | 3 | |
| 0102-0180 | 日詰ジャパンカップ | 10 | |
| 0120-0140 | BCターフ | 1 | 3 |
| 0150-0130 | メルボルンC | 6 | 2 |
| 0180-0250 | 日詰凱旋門賞 | ||
| 0200-0460 | 日詰JC | 5 | |
| 0250-0170 | 日詰安田記念 | 10 | 6 |
| 1勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。