ーーァャゥィァッォ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | オカダホモ |
|---|---|---|---|
| 0150-0170 | ァッォ天皇賞秋 | 10 | 5 |
| 0200-0320 | ィッ記念 | 7 | |
| 0230-0100 | ァッォ天皇賞夏 | 11 | |
| 0240-0040 | ァッォ若葉S | 10 | 1 |
| 0250-0140 | ァッォエプソムC | 9 | |
| 0250-0250 | ァッォ共和国杯 | 9 | |
| 0勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | オカダホモ |
|---|---|---|---|
| 0150-0170 | ァッォ天皇賞秋 | 10 | 5 |
| 0200-0320 | ィッ記念 | 7 | |
| 0230-0100 | ァッォ天皇賞夏 | 11 | |
| 0240-0040 | ァッォ若葉S | 10 | 1 |
| 0250-0140 | ァッォエプソムC | 9 | |
| 0250-0250 | ァッォ共和国杯 | 9 | |
| 0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。