ーーァャゥィァッォ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | キモイァッォー |
|---|---|---|---|
| 0150-0170 | ァッォ天皇賞秋 | 10 | |
| 0200-0320 | ィッ記念 | 7 | |
| 0230-0100 | ァッォ天皇賞夏 | 11 | 12 |
| 0240-0040 | ァッォ若葉S | 10 | |
| 0250-0140 | ァッォエプソムC | 9 | |
| 0250-0250 | ァッォ共和国杯 | 9 | |
| 1勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | キモイァッォー |
|---|---|---|---|
| 0150-0170 | ァッォ天皇賞秋 | 10 | |
| 0200-0320 | ィッ記念 | 7 | |
| 0230-0100 | ァッォ天皇賞夏 | 11 | 12 |
| 0240-0040 | ァッォ若葉S | 10 | |
| 0250-0140 | ァッォエプソムC | 9 | |
| 0250-0250 | ァッォ共和国杯 | 9 | |
| 1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。