サマーカーリング
戦績
コード | レース名 | 順位 | サッカー |
---|---|---|---|
0160-0010 | 新馬戦 | 10 | |
0160-0070 | 辻脇慰め記念 | 10 | |
0200-0110 | シドニーオリンピック | 9 | 4 |
0220-0190 | 北京五輪 | 7 | |
0230-0240 | バンクーバーオリンピック | 8 | 9 |
1勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | サッカー |
---|---|---|---|
0160-0010 | 新馬戦 | 10 | |
0160-0070 | 辻脇慰め記念 | 10 | |
0200-0110 | シドニーオリンピック | 9 | 4 |
0220-0190 | 北京五輪 | 7 | |
0230-0240 | バンクーバーオリンピック | 8 | 9 |
1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。