サマーカーリング
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ケチンボウイスキー |
|---|---|---|---|
| 0160-0010 | 新馬戦 | 10 | |
| 0160-0070 | 辻脇慰め記念 | 10 | |
| 0200-0110 | シドニーオリンピック | 9 | 2 |
| 0220-0190 | 北京五輪 | 7 | 2 |
| 0230-0240 | バンクーバーオリンピック | 8 | 3 |
| 0勝 | 3勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ケチンボウイスキー |
|---|---|---|---|
| 0160-0010 | 新馬戦 | 10 | |
| 0160-0070 | 辻脇慰め記念 | 10 | |
| 0200-0110 | シドニーオリンピック | 9 | 2 |
| 0220-0190 | 北京五輪 | 7 | 2 |
| 0230-0240 | バンクーバーオリンピック | 8 | 3 |
| 0勝 | 3勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。