ネオホワイティ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ュィィッァッォ |
---|---|---|---|
0140-0010 | 新馬戦 | 5 | |
0157-0040 | ミラクルクッパC | 5 | |
0160-0020 | 土俵S | 10 | |
0179-0010 | ロバートチャンピオンシップ | 8 | |
0200-0370 | 白馬陣 | 1 | |
0210-0020 | シルバー失格大賞典 | 7 | |
0210-0130 | 対角線C | 8 | |
0240-0020 | ロバート入籍祝賀会 | 9 | 12 |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | ュィィッァッォ |
---|---|---|---|
0140-0010 | 新馬戦 | 5 | |
0157-0040 | ミラクルクッパC | 5 | |
0160-0020 | 土俵S | 10 | |
0179-0010 | ロバートチャンピオンシップ | 8 | |
0200-0370 | 白馬陣 | 1 | |
0210-0020 | シルバー失格大賞典 | 7 | |
0210-0130 | 対角線C | 8 | |
0240-0020 | ロバート入籍祝賀会 | 9 | 12 |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。