オータムオー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ウインターコーヒー |
|---|---|---|---|
| 0160-0070 | 辻脇慰め記念 | 5 | 11 |
| 0220-0110 | CBCハンデ | 4 | |
| 0240-0120 | CBCハンデ | 5 | |
| 0250-0240 | 600ハンデ | 11 | |
| 1勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ウインターコーヒー |
|---|---|---|---|
| 0160-0070 | 辻脇慰め記念 | 5 | 11 |
| 0220-0110 | CBCハンデ | 4 | |
| 0240-0120 | CBCハンデ | 5 | |
| 0250-0240 | 600ハンデ | 11 | |
| 1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。