カンキセン
戦績
コード | レース名 | 順位 | ウヌボレァッォ |
---|---|---|---|
0140-0010 | 新馬戦 | 10 | |
0160-0220 | リタイヤS | 7 | |
0179-0001 | 同窓会グランプリ | 11 | |
0210-0120 | 奇襲S | 7 | 11 |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | ウヌボレァッォ |
---|---|---|---|
0140-0010 | 新馬戦 | 10 | |
0160-0220 | リタイヤS | 7 | |
0179-0001 | 同窓会グランプリ | 11 | |
0210-0120 | 奇襲S | 7 | 11 |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。