カンキセン
戦績
コード | レース名 | 順位 | ニトロイヒ |
---|---|---|---|
0140-0010 | 新馬戦 | 10 | |
0160-0220 | リタイヤS | 7 | |
0179-0001 | 同窓会グランプリ | 11 | 5 |
0210-0120 | 奇襲S | 7 | |
0勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | ニトロイヒ |
---|---|---|---|
0140-0010 | 新馬戦 | 10 | |
0160-0220 | リタイヤS | 7 | |
0179-0001 | 同窓会グランプリ | 11 | 5 |
0210-0120 | 奇襲S | 7 | |
0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。