サクラメロディー
戦績
コード | レース名 | 順位 | トンボパンツ |
---|---|---|---|
0102-0150 | アーリントンミリオンS | 2 | 12 |
0180-0110 | 日詰モーリス・ド・ギース賞 | 1 | 5 |
0200-0360 | ヤキニク凱旋門賞 | 4 | 3 |
0210-0230 | ヤキニク凱旋門賞 | 1 | 12 |
0230-0160 | 日詰凱旋門賞 | 12 | 5 |
0250-0310 | 日詰シーマクラシック | 8 | 12 |
4勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | トンボパンツ |
---|---|---|---|
0102-0150 | アーリントンミリオンS | 2 | 12 |
0180-0110 | 日詰モーリス・ド・ギース賞 | 1 | 5 |
0200-0360 | ヤキニク凱旋門賞 | 4 | 3 |
0210-0230 | ヤキニク凱旋門賞 | 1 | 12 |
0230-0160 | 日詰凱旋門賞 | 12 | 5 |
0250-0310 | 日詰シーマクラシック | 8 | 12 |
4勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。