サクラメロディー
戦績
コード | レース名 | 順位 | ユーロランセム |
---|---|---|---|
0102-0150 | アーリントンミリオンS | 2 | |
0180-0110 | 日詰モーリス・ド・ギース賞 | 1 | 8 |
0200-0360 | ヤキニク凱旋門賞 | 4 | 6 |
0210-0230 | ヤキニク凱旋門賞 | 1 | |
0230-0160 | 日詰凱旋門賞 | 12 | |
0250-0310 | 日詰シーマクラシック | 8 | |
2勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | ユーロランセム |
---|---|---|---|
0102-0150 | アーリントンミリオンS | 2 | |
0180-0110 | 日詰モーリス・ド・ギース賞 | 1 | 8 |
0200-0360 | ヤキニク凱旋門賞 | 4 | 6 |
0210-0230 | ヤキニク凱旋門賞 | 1 | |
0230-0160 | 日詰凱旋門賞 | 12 | |
0250-0310 | 日詰シーマクラシック | 8 | |
2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。