ドレミファット
戦績
コード | レース名 | 順位 | ファットイズイット |
---|---|---|---|
0102-0160 | フライングC | 7 | 8 |
0102-0190 | ポテトS | 2 | 4 |
0180-0070 | ロバート記念 | 5 | 4 |
2勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | ファットイズイット |
---|---|---|---|
0102-0160 | フライングC | 7 | 8 |
0102-0190 | ポテトS | 2 | 4 |
0180-0070 | ロバート記念 | 5 | 4 |
2勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。