サンショウゥォ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ホノボノレタス |
---|---|---|---|
0120-0010 | 新馬戦 | 6 | 11 |
0120-0040 | サラマンダーC | 12 | 8 |
0120-0080 | ウマウマT | 10 | 12 |
0120-0120 | GW記念 | 10 | 6 |
0137-0030 | 突然未勝利牝馬S | 10 | |
0220-0080 | プラネタリウム特別 | 6 | |
2勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | ホノボノレタス |
---|---|---|---|
0120-0010 | 新馬戦 | 6 | 11 |
0120-0040 | サラマンダーC | 12 | 8 |
0120-0080 | ウマウマT | 10 | 12 |
0120-0120 | GW記念 | 10 | 6 |
0137-0030 | 突然未勝利牝馬S | 10 | |
0220-0080 | プラネタリウム特別 | 6 | |
2勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。