サンショウゥォ
戦績
コード | レース名 | 順位 | サムイ |
---|---|---|---|
0120-0010 | 新馬戦 | 6 | 1 |
0120-0040 | サラマンダーC | 12 | 6 |
0120-0080 | ウマウマT | 10 | |
0120-0120 | GW記念 | 10 | |
0137-0030 | 突然未勝利牝馬S | 10 | |
0220-0080 | プラネタリウム特別 | 6 | |
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | サムイ |
---|---|---|---|
0120-0010 | 新馬戦 | 6 | 1 |
0120-0040 | サラマンダーC | 12 | 6 |
0120-0080 | ウマウマT | 10 | |
0120-0120 | GW記念 | 10 | |
0137-0030 | 突然未勝利牝馬S | 10 | |
0220-0080 | プラネタリウム特別 | 6 | |
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。