ゴキブリァッォ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | マスコット |
|---|---|---|---|
| 0140-0200 | ァッォ新聞杯 | 2 | |
| 0140-0220 | ァッォ菊花賞 | 10 | |
| 0220-0270 | ァッォ菊花賞 | 5 | 8 |
| 0230-0030 | ァッォ天皇賞春 | 11 | |
| 0240-0240 | ァッォ新聞杯 | 8 | |
| 0250-0070 | ァッォ天皇賞春 | 12 | |
| 1勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | マスコット |
|---|---|---|---|
| 0140-0200 | ァッォ新聞杯 | 2 | |
| 0140-0220 | ァッォ菊花賞 | 10 | |
| 0220-0270 | ァッォ菊花賞 | 5 | 8 |
| 0230-0030 | ァッォ天皇賞春 | 11 | |
| 0240-0240 | ァッォ新聞杯 | 8 | |
| 0250-0070 | ァッォ天皇賞春 | 12 | |
| 1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。