ゴキブリァッォ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | フント |
|---|---|---|---|
| 0140-0200 | ァッォ新聞杯 | 2 | |
| 0140-0220 | ァッォ菊花賞 | 10 | |
| 0220-0270 | ァッォ菊花賞 | 5 | |
| 0230-0030 | ァッォ天皇賞春 | 11 | 3 |
| 0240-0240 | ァッォ新聞杯 | 8 | 11 |
| 0250-0070 | ァッォ天皇賞春 | 12 | |
| 1勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | フント |
|---|---|---|---|
| 0140-0200 | ァッォ新聞杯 | 2 | |
| 0140-0220 | ァッォ菊花賞 | 10 | |
| 0220-0270 | ァッォ菊花賞 | 5 | |
| 0230-0030 | ァッォ天皇賞春 | 11 | 3 |
| 0240-0240 | ァッォ新聞杯 | 8 | 11 |
| 0250-0070 | ァッォ天皇賞春 | 12 | |
| 1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。