ハインリヒ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ピーターパン |
|---|---|---|---|
| 0137-0010 | グレートナンバーズ | 10 | 5 |
| 0220-0150 | ミウラチャンピオンシップ | 5 | |
| 0250-0050 | 釧路特別 | 8 | 7 |
| 0250-0150 | 逆対角線バランスC | 9 | |
| 0勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ピーターパン |
|---|---|---|---|
| 0137-0010 | グレートナンバーズ | 10 | 5 |
| 0220-0150 | ミウラチャンピオンシップ | 5 | |
| 0250-0050 | 釧路特別 | 8 | 7 |
| 0250-0150 | 逆対角線バランスC | 9 | |
| 0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。