ハインリヒ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | コンコルド |
|---|---|---|---|
| 0137-0010 | グレートナンバーズ | 10 | |
| 0220-0150 | ミウラチャンピオンシップ | 5 | |
| 0250-0050 | 釧路特別 | 8 | 12 |
| 0250-0150 | 逆対角線バランスC | 9 | |
| 1勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | コンコルド |
|---|---|---|---|
| 0137-0010 | グレートナンバーズ | 10 | |
| 0220-0150 | ミウラチャンピオンシップ | 5 | |
| 0250-0050 | 釧路特別 | 8 | 12 |
| 0250-0150 | 逆対角線バランスC | 9 | |
| 1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。