ハローキティ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ハタボー |
---|---|---|---|
0157-0020 | ヨワヨワ新馬戦 | 11 | 8 |
0210-0140 | ァッォ天皇賞夏 | 12 | 8 |
0220-0100 | ァッォ青葉賞 | 12 | 7 |
0230-0170 | ァッォ天皇賞秋 | 12 | |
0勝 | 3勝 |
コード | レース名 | 順位 | ハタボー |
---|---|---|---|
0157-0020 | ヨワヨワ新馬戦 | 11 | 8 |
0210-0140 | ァッォ天皇賞夏 | 12 | 8 |
0220-0100 | ァッォ青葉賞 | 12 | 7 |
0230-0170 | ァッォ天皇賞秋 | 12 | |
0勝 | 3勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。