ハローキティ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | クレゾールオカダ |
|---|---|---|---|
| 0157-0020 | ヨワヨワ新馬戦 | 11 | |
| 0210-0140 | ァッォ天皇賞夏 | 12 | 2 |
| 0220-0100 | ァッォ青葉賞 | 12 | 9 |
| 0230-0170 | ァッォ天皇賞秋 | 12 | |
| 0勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | クレゾールオカダ |
|---|---|---|---|
| 0157-0020 | ヨワヨワ新馬戦 | 11 | |
| 0210-0140 | ァッォ天皇賞夏 | 12 | 2 |
| 0220-0100 | ァッォ青葉賞 | 12 | 9 |
| 0230-0170 | ァッォ天皇賞秋 | 12 | |
| 0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。