カラカラヨクジョウ
戦績
コード | レース名 | 順位 | バクレツマッハ |
---|---|---|---|
0178-0030 | ウルトラチェックハンデ | 10 | 11 |
0179-0020 | 日詰成人記念 | 10 | |
0180-0271 | 奇襲S | 6 | |
0250-0160 | 中山セン馬S | 9 | |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | バクレツマッハ |
---|---|---|---|
0178-0030 | ウルトラチェックハンデ | 10 | 11 |
0179-0020 | 日詰成人記念 | 10 | |
0180-0271 | 奇襲S | 6 | |
0250-0160 | 中山セン馬S | 9 | |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。