サンダーボルト
戦績
コード | レース名 | 順位 | ホントノツノジ |
---|---|---|---|
0179-0060 | ランダムサンプル記念 | 2 | |
0180-0010 | 新馬戦 | 1 | 2 |
0180-0250 | 日詰凱旋門賞 | ||
0200-0460 | 日詰JC | 1 | |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | ホントノツノジ |
---|---|---|---|
0179-0060 | ランダムサンプル記念 | 2 | |
0180-0010 | 新馬戦 | 1 | 2 |
0180-0250 | 日詰凱旋門賞 | ||
0200-0460 | 日詰JC | 1 | |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。