サンダーボルト
戦績
コード | レース名 | 順位 | セナ |
---|---|---|---|
0179-0060 | ランダムサンプル記念 | 2 | 8 |
0180-0010 | 新馬戦 | 1 | |
0180-0250 | 日詰凱旋門賞 | ||
0200-0460 | 日詰JC | 1 | 7 |
2勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | セナ |
---|---|---|---|
0179-0060 | ランダムサンプル記念 | 2 | 8 |
0180-0010 | 新馬戦 | 1 | |
0180-0250 | 日詰凱旋門賞 | ||
0200-0460 | 日詰JC | 1 | 7 |
2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。