ワンノブツノジ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ヘリウムケンドー |
|---|---|---|---|
| 0179-0060 | ランダムサンプル記念 | 3 | |
| 0180-0110 | 日詰モーリス・ド・ギース賞 | 6 | 3 |
| 0200-0200 | 日詰タービー | 4 | |
| 0200-0260 | 日詰マイルCS | 7 | 5 |
| 0240-0230 | 日詰セントライト記念 | 6 | 3 |
| 0250-0170 | 日詰安田記念 | 3 | |
| 0勝 | 3勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ヘリウムケンドー |
|---|---|---|---|
| 0179-0060 | ランダムサンプル記念 | 3 | |
| 0180-0110 | 日詰モーリス・ド・ギース賞 | 6 | 3 |
| 0200-0200 | 日詰タービー | 4 | |
| 0200-0260 | 日詰マイルCS | 7 | 5 |
| 0240-0230 | 日詰セントライト記念 | 6 | 3 |
| 0250-0170 | 日詰安田記念 | 3 | |
| 0勝 | 3勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。