ワンノブツノジ
戦績
コード | レース名 | 順位 | エクスバドリナート |
---|---|---|---|
0179-0060 | ランダムサンプル記念 | 3 | |
0180-0110 | 日詰モーリス・ド・ギース賞 | 6 | 7 |
0200-0200 | 日詰タービー | 4 | 7 |
0200-0260 | 日詰マイルCS | 7 | |
0240-0230 | 日詰セントライト記念 | 6 | |
0250-0170 | 日詰安田記念 | 3 | |
2勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | エクスバドリナート |
---|---|---|---|
0179-0060 | ランダムサンプル記念 | 3 | |
0180-0110 | 日詰モーリス・ド・ギース賞 | 6 | 7 |
0200-0200 | 日詰タービー | 4 | 7 |
0200-0260 | 日詰マイルCS | 7 | |
0240-0230 | 日詰セントライト記念 | 6 | |
0250-0170 | 日詰安田記念 | 3 | |
2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。