トライアルフィード
戦績
コード | レース名 | 順位 | タケヤマオー |
---|---|---|---|
0180-0010 | 新馬戦 | 4 | |
0180-0090 | GW記念 | 4 | |
0180-0220 | 紅白馬合戦 | 1 | |
0250-0260 | 日詰セントライト記念 | 11 | 8 |
0勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | タケヤマオー |
---|---|---|---|
0180-0010 | 新馬戦 | 4 | |
0180-0090 | GW記念 | 4 | |
0180-0220 | 紅白馬合戦 | 1 | |
0250-0260 | 日詰セントライト記念 | 11 | 8 |
0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。