トライアルフィード
戦績
コード | レース名 | 順位 | タホイヤエンムスビ |
---|---|---|---|
0180-0010 | 新馬戦 | 4 | |
0180-0090 | GW記念 | 4 | 5 |
0180-0220 | 紅白馬合戦 | 1 | 4 |
0250-0260 | 日詰セントライト記念 | 11 | |
2勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | タホイヤエンムスビ |
---|---|---|---|
0180-0010 | 新馬戦 | 4 | |
0180-0090 | GW記念 | 4 | 5 |
0180-0220 | 紅白馬合戦 | 1 | 4 |
0250-0260 | 日詰セントライト記念 | 11 | |
2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。