ケチンボウイスキー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | バリュージュエル |
|---|---|---|---|
| 0180-0220 | 紅白馬合戦 | 9 | |
| 0200-0110 | シドニーオリンピック | 2 | |
| 0220-0190 | 北京五輪 | 2 | |
| 0230-0240 | バンクーバーオリンピック | 3 | 2 |
| 0勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | バリュージュエル |
|---|---|---|---|
| 0180-0220 | 紅白馬合戦 | 9 | |
| 0200-0110 | シドニーオリンピック | 2 | |
| 0220-0190 | 北京五輪 | 2 | |
| 0230-0240 | バンクーバーオリンピック | 3 | 2 |
| 0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。