ケチンボウイスキー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | スーパーヨット |
|---|---|---|---|
| 0180-0220 | 紅白馬合戦 | 9 | |
| 0200-0110 | シドニーオリンピック | 2 | 5 |
| 0220-0190 | 北京五輪 | 2 | 10 |
| 0230-0240 | バンクーバーオリンピック | 3 | 12 |
| 3勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | スーパーヨット |
|---|---|---|---|
| 0180-0220 | 紅白馬合戦 | 9 | |
| 0200-0110 | シドニーオリンピック | 2 | 5 |
| 0220-0190 | 北京五輪 | 2 | 10 |
| 0230-0240 | バンクーバーオリンピック | 3 | 12 |
| 3勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。