ツノジゴールド
戦績
| コード | レース名 | 順位 | スペシャルミルク |
|---|---|---|---|
| 0180-0180 | 日詰アーリントンビリオンS | ||
| 0200-0130 | 日詰皐月賞 | 5 | |
| 0200-0210 | 日詰ダービー | 1 | |
| 0200-0280 | 日詰スプリンターズS | 4 | |
| 0250-0040 | 日詰スプリングS | 2 | 3 |
| 0250-0060 | 日詰皐月賞 | 3 | 4 |
| 2勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | スペシャルミルク |
|---|---|---|---|
| 0180-0180 | 日詰アーリントンビリオンS | ||
| 0200-0130 | 日詰皐月賞 | 5 | |
| 0200-0210 | 日詰ダービー | 1 | |
| 0200-0280 | 日詰スプリンターズS | 4 | |
| 0250-0040 | 日詰スプリングS | 2 | 3 |
| 0250-0060 | 日詰皐月賞 | 3 | 4 |
| 2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。