ツノジゴールド
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ヘリウムケンドー |
|---|---|---|---|
| 0180-0180 | 日詰アーリントンビリオンS | ||
| 0200-0130 | 日詰皐月賞 | 5 | 7 |
| 0200-0210 | 日詰ダービー | 1 | 10 |
| 0200-0280 | 日詰スプリンターズS | 4 | |
| 0250-0040 | 日詰スプリングS | 2 | |
| 0250-0060 | 日詰皐月賞 | 3 | 7 |
| 3勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ヘリウムケンドー |
|---|---|---|---|
| 0180-0180 | 日詰アーリントンビリオンS | ||
| 0200-0130 | 日詰皐月賞 | 5 | 7 |
| 0200-0210 | 日詰ダービー | 1 | 10 |
| 0200-0280 | 日詰スプリンターズS | 4 | |
| 0250-0040 | 日詰スプリングS | 2 | |
| 0250-0060 | 日詰皐月賞 | 3 | 7 |
| 3勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。