ヴィールスバイタ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | フッフッフッ |
|---|---|---|---|
| 0220-0240 | ァッォ新聞杯 | 2 | 10 |
| 0220-0270 | ァッォ菊花賞 | 1 | |
| 0230-0030 | ァッォ天皇賞春 | 8 | 5 |
| 0230-0230 | ァッォ天皇賞冬 | 12 | |
| 0240-0240 | ァッォ新聞杯 | 4 | 1 |
| 0240-0280 | ァッォ菊花賞 | 4 | 8 |
| 0250-0070 | ァッォ天皇賞春 | 9 | |
| 2勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | フッフッフッ |
|---|---|---|---|
| 0220-0240 | ァッォ新聞杯 | 2 | 10 |
| 0220-0270 | ァッォ菊花賞 | 1 | |
| 0230-0030 | ァッォ天皇賞春 | 8 | 5 |
| 0230-0230 | ァッォ天皇賞冬 | 12 | |
| 0240-0240 | ァッォ新聞杯 | 4 | 1 |
| 0240-0280 | ァッォ菊花賞 | 4 | 8 |
| 0250-0070 | ァッォ天皇賞春 | 9 | |
| 2勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。