ヴィールスバイタ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ィッ |
---|---|---|---|
0220-0240 | ァッォ新聞杯 | 2 | 1 |
0220-0270 | ァッォ菊花賞 | 1 | 4 |
0230-0030 | ァッォ天皇賞春 | 8 | |
0230-0230 | ァッォ天皇賞冬 | 12 | |
0240-0240 | ァッォ新聞杯 | 4 | |
0240-0280 | ァッォ菊花賞 | 4 | |
0250-0070 | ァッォ天皇賞春 | 9 | 10 |
2勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | ィッ |
---|---|---|---|
0220-0240 | ァッォ新聞杯 | 2 | 1 |
0220-0270 | ァッォ菊花賞 | 1 | 4 |
0230-0030 | ァッォ天皇賞春 | 8 | |
0230-0230 | ァッォ天皇賞冬 | 12 | |
0240-0240 | ァッォ新聞杯 | 4 | |
0240-0280 | ァッォ菊花賞 | 4 | |
0250-0070 | ァッォ天皇賞春 | 9 | 10 |
2勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。