カモメドレー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ミノブライト |
|---|---|---|---|
| 0130-0010 | 新馬戦 | 6 | |
| 0130-0070 | サラマンダーC | 1 | |
| 0137-0060 | ランダム・サンプル記念 | 3 | 2 |
| 0140-0100 | ウマウマT | 5 | |
| 0150-0040 | GW記念 | 3 | |
| 0200-0280 | 日詰スプリンターズS | 7 | |
| 0勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ミノブライト |
|---|---|---|---|
| 0130-0010 | 新馬戦 | 6 | |
| 0130-0070 | サラマンダーC | 1 | |
| 0137-0060 | ランダム・サンプル記念 | 3 | 2 |
| 0140-0100 | ウマウマT | 5 | |
| 0150-0040 | GW記念 | 3 | |
| 0200-0280 | 日詰スプリンターズS | 7 | |
| 0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。