カモメドレー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ヤワラカイ |
|---|---|---|---|
| 0130-0010 | 新馬戦 | 6 | 2 |
| 0130-0070 | サラマンダーC | 1 | 3 |
| 0137-0060 | ランダム・サンプル記念 | 3 | |
| 0140-0100 | ウマウマT | 5 | 3 |
| 0150-0040 | GW記念 | 3 | 5 |
| 0200-0280 | 日詰スプリンターズS | 7 | |
| 2勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ヤワラカイ |
|---|---|---|---|
| 0130-0010 | 新馬戦 | 6 | 2 |
| 0130-0070 | サラマンダーC | 1 | 3 |
| 0137-0060 | ランダム・サンプル記念 | 3 | |
| 0140-0100 | ウマウマT | 5 | 3 |
| 0150-0040 | GW記念 | 3 | 5 |
| 0200-0280 | 日詰スプリンターズS | 7 | |
| 2勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。